<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SMILE GROUP Home Stay Program</title>
	<atom:link href="http://homestay.smilejogja.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homestay.smilejogja.com</link>
	<description>Kursus Aplikasi Komputer, Komputer Perkantoran, Desain Grafis, Teknisi Komputer, Komputer Rancang Bangun, Komputer Akuntansi</description>
	<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:26:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SISTEM INFORMASI GEOGRAFI</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/sistem-informasi-geografi/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/sistem-informasi-geografi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<category><![CDATA[Analisis Spasial]]></category>

		<category><![CDATA[Apresiasi Sistem Informasi Geografis]]></category>

		<category><![CDATA[Data Atribut]]></category>

		<category><![CDATA[Digitasi data]]></category>

		<category><![CDATA[Editing Data Arc]]></category>

		<category><![CDATA[Layout Peta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homestay.smilejogja.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Geographich Information System, sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan pengembangan wilayah. Merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu kawasan. Dengan sederhana dan mudah tim kami akan membimbing peserta memahami dasar-dasar dan teknik penggunaan dan pembacaan GPS. Setelah mengikuti pelatihan ini, dipastikan peserta akan memahami dan mampu menyelesaikan berbagai hal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geographich Information System, sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan pengembangan wilayah. Merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu kawasan. Dengan sederhana dan mudah tim kami akan membimbing peserta memahami dasar-dasar dan teknik penggunaan dan pembacaan GPS. Setelah mengikuti pelatihan ini, dipastikan peserta akan memahami dan mampu menyelesaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemetaan yang penting dalam penataan wilayah dalam waktu singkat.</p>
<p>Materi :<br />
<strong>1. Apresiasi Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS)<br />
2. Digitasi data<br />
3. Editing Data Arc<br />
4. Data Atribut<br />
5. Analisis Spasial<br />
6. Layout Peta</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/sistem-informasi-geografi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TEKNISI JARINGAN KOMPUTER</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/teknisi-jaringan-komputer/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/teknisi-jaringan-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<category><![CDATA[Apresiasi Jaringan]]></category>

		<category><![CDATA[DHCP]]></category>

		<category><![CDATA[DHCP Server]]></category>

		<category><![CDATA[Hak Akses]]></category>

		<category><![CDATA[Instalasi Konektor RJ45]]></category>

		<category><![CDATA[Installasi Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Installasi Modem / Dial up &amp; Proxy Sharing]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Koneksi Jaringan]]></category>

		<category><![CDATA[Manajemen file]]></category>

		<category><![CDATA[Manajemen Jaringan]]></category>

		<category><![CDATA[Peer to Peer/ LAN Windows 98]]></category>

		<category><![CDATA[Setting NFS (setting samba)]]></category>

		<category><![CDATA[Sharing resource &amp; Hak Akses]]></category>

		<category><![CDATA[Telnet]]></category>

		<category><![CDATA[Web Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homestay.smilejogja.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Pada program pelatihan ini, peserta akan dibimbing dalam membangun jaringan komputer berbasis window ataupun Linux. Hasilnya adalah seluruh komputer di kantor akan saling berinteraksi. Tukar menukar data dan penyelesaian pekerjaan secara tim akan lebih mudah dengan menggunakan banyak komputer secara bersamaan. Dengan keahlian ini, dapat pula membagi akses internet ke seluruh komputer yang dikehendaki. Dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada program pelatihan ini, peserta akan dibimbing dalam membangun jaringan komputer berbasis window ataupun Linux. Hasilnya adalah seluruh komputer di kantor akan saling berinteraksi. Tukar menukar data dan penyelesaian pekerjaan secara tim akan lebih mudah dengan menggunakan banyak komputer secara bersamaan. Dengan keahlian ini, dapat pula membagi akses internet ke seluruh komputer yang dikehendaki. Dengan sistem pengajaran yang sistematis dan terpadu, peserta akan dengan mudah mempraktekan pembangunan jaringan komputer.<br />
Pada tingkat lanjutan dari program ini akan diberikan materi pembangunan Jaringan wireless atau jaringan tanpa menggunakan kabel dan membuat areal Hotspot</p>
<p>Materi :<br />
<strong>1. JARINGAN BERBASIS WINDOWS XP : </strong>Apresiasi Jaringan, Instalasi Konektor RJ45, Peer to Peer/ LAN Windows XP, Manajemen Jaringan, Internet<br />
<strong>2. JARINGAN BERBASIS WINDOWS 2000/2003 SERVER</strong><br />
<strong>3. Instalasi Windows :</strong> Manajemen Jaringan, Koneksi Jaringan, Sharing resource &amp; Hak Akses, DHCP, Web Server, Installasi Modem / Dial up &amp; Proxy Sharing.<br />
<strong>4. JARINGAN BERBASIS LINUX : </strong>Installasi Linux, Manajemen file, Manajemen file, Telnet, Hak Akses, Setting NFS (setting samba), DHCP Server, Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/teknisi-jaringan-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TEKNISI KOMPUTER</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/teknisi-komputer/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/teknisi-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<category><![CDATA[Application Programs]]></category>

		<category><![CDATA[Backup &amp; Recovery]]></category>

		<category><![CDATA[BIOS &amp; Over Clocking]]></category>

		<category><![CDATA[CD room/RW]]></category>

		<category><![CDATA[DOS]]></category>

		<category><![CDATA[FDD]]></category>

		<category><![CDATA[Harddisk]]></category>

		<category><![CDATA[Power Supply]]></category>

		<category><![CDATA[Processor]]></category>

		<category><![CDATA[RAM]]></category>

		<category><![CDATA[Trouble Shooting &amp; Maintenance hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Vbirus &amp; anti virus]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homestay.smilejogja.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Tanpa kecuali semua orang akan sangat berguna menguasai kemampuan teknisi komputer. Hampir disemua kantor modern dapat dipastikan telah menggunakan komputer sebagai sarana kerja. Melakukan install program baru dan adanya kerusakan kecil pada komputer yang sering terjadi tidak akan menjadi masalah dan menyebabkan pekerjaan tertunda bila disetiap ruangan ada staf yang mampu memperbaiki.
Smile Group Jogjakarta telah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanpa kecuali semua orang akan sangat berguna menguasai kemampuan teknisi komputer. Hampir disemua kantor modern dapat dipastikan telah menggunakan komputer sebagai sarana kerja. Melakukan install program baru dan adanya kerusakan kecil pada komputer yang sering terjadi tidak akan menjadi masalah dan menyebabkan pekerjaan tertunda bila disetiap ruangan ada staf yang mampu memperbaiki.<br />
Smile Group Jogjakarta telah merancang paket pelatihan teknisi komputer yang akan mudah diikuti dan dikuasai siapa saja walaupun tidak berlatar belakang pendidikan komputer. Dalam waktu singkat, peserta pelatihan akan menjadi teknisi komputer yang handal.</p>
<p>Materi :<br />
<strong>1. HARDWARE</strong> : Power Supply, BIOS &amp; Over Clocking, Processor, RAM, Harddisk, FDD, CD room/RW, Trouble Shooting &amp; Maintenance hardware<br />
<strong>2.	SOFTWARE &amp; OPERATING SISTEM :</strong> DOS, Windows, Application Programs, Vbirus &amp; anti virus<br />
<strong>3.	PENYELAMATAN DATA :</strong> Backup &amp; Recovery</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/16/teknisi-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DESAIN MULTIMEDIA</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-multimedia/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<category><![CDATA[ADOBE AFTER EFFECT]]></category>

		<category><![CDATA[ADOBE PREMIERE 6.5]]></category>

		<category><![CDATA[pembuatan CD Interaktif]]></category>

		<category><![CDATA[pembuatan compony profile]]></category>

		<category><![CDATA[PINACLE STUDIO 8]]></category>

		<category><![CDATA[Program multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[SWISH MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homestay.smilejogja.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Program multimedia berkembang pesat seiring dengan manfaat dan kecanggihannya dalam mendukung teknik publikasi, presentasi, dokumentasi dan media pembelajaran.
Promosi dan publikasi kepada masyarakat luas akan menjadi lebih mudah dan menarik menggunakan media audio visual yang dibuat dengan baik. Bila pekerjaan anda berkaitan dengan pembuatan presentasi, pembuatan CD Interaktif atau pembuatan compony profile, program ini akan sangat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program multimedia berkembang pesat seiring dengan manfaat dan kecanggihannya dalam mendukung teknik publikasi, presentasi, dokumentasi dan media pembelajaran.<br />
Promosi dan publikasi kepada masyarakat luas akan menjadi lebih mudah dan menarik menggunakan media audio visual yang dibuat dengan baik. Bila pekerjaan anda berkaitan dengan pembuatan presentasi, pembuatan CD Interaktif atau pembuatan compony profile, program ini akan sangat penting diikuti.</p>
<p>Materi :<br />
1.	<strong>SWISH MAX</strong> : Effect, Import, Export, Autorun<br />
2.	<strong>PINACLE STUDIO 8</strong> : Transition, Video Effect, Export<br />
3.	<strong>ADOBE PREMIERE 6.5</strong> : Transition, Video Effect, Audio Effect, Export<br />
4.	<strong>ADOBE AFTER EFFECT 5.5</strong> : Motion, Rotation, Position, Masking, Export</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WEB PROGRAMMING</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/web-programming/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/web-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[JAVA SCRIPT]]></category>

		<category><![CDATA[MY SQL]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[program Web Design]]></category>

		<category><![CDATA[Sistem informasi pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homestay.smilejogja.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bila anda bertanggungjawab dalam kelancaran sistem database on-line, program ini akan sangat membantu. Dalam singkat anda kan dikenalkan dengan script-script PHP dan database MySQL untuk berbgai keperluan data.
Sistem informasi pendidikan dimana mahasiswa bisa regristasi secara on-line dan Sistem Kepegawaian terpadu dimana seluruh kantor bisa mengakses secara on-line merupakan produk-produk dari Web Programming.
Untuk mengikuti program ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bila anda bertanggungjawab dalam kelancaran sistem database on-line, program ini akan sangat membantu. Dalam singkat anda kan dikenalkan dengan script-script PHP dan database MySQL untuk berbgai keperluan data.<br />
Sistem informasi pendidikan dimana mahasiswa bisa regristasi secara on-line dan Sistem Kepegawaian terpadu dimana seluruh kantor bisa mengakses secara on-line merupakan produk-produk dari Web Programming.<br />
Untuk mengikuti program ini anda sebaiknya menguasai dulu program Web Design.</p>
<p>Materi :<br />
1.	<strong>HTML </strong>: Kerangka dokumen HTML, Pembuatan Tabel, Pembuatan Form, Frame, Cascading Style Sheet<br />
2.	<strong>PHP </strong>: Syntax dasar PHP, Koneksi Database, Manipulasi Database, Halaman Administrator, Manajemen User<br />
3.	J<strong>AVA SCRIPT</strong> : Syntax dasar Java Script, Fungsi-fungsi Java Script, Alur Program, Pemrograman orientasi Object<br />
4.	MY SQL : Manajemen User, Pembuatan Database, Pembuatan Tabel, Manipulasi data</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/web-programming/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DESAIN WEB</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-web/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<category><![CDATA[6. PEMBUATAN FITUR-FITUR TAMBAHAN]]></category>

		<category><![CDATA[DREAMWEAVER]]></category>

		<category><![CDATA[FIREWORKS]]></category>

		<category><![CDATA[MAC FLASH]]></category>

		<category><![CDATA[membuat]]></category>

		<category><![CDATA[mengelola dan mengembangkan website]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[UPLOADING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homestay.smilejogja.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Peserta program ini akan dibimbing dari nol, hingga dalam waktu singkat akan mampu membuat, mengelola dan mengembangkan website secara mandiri. Program website yang diajarkan bersifat dinamis dan interaktif sehingga mudah dalam pengelolaannya. Program ini juga diperkaya dengan teknik pengelolaan image, animasi, polling database, e-mail dan up-load. Keunggunan dari program kami adalah menambahkan teknik-teknik SEO (search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peserta program ini akan dibimbing dari nol, hingga dalam waktu singkat akan mampu membuat, mengelola dan mengembangkan website secara mandiri. Program website yang diajarkan bersifat dinamis dan interaktif sehingga mudah dalam pengelolaannya. Program ini juga diperkaya dengan teknik pengelolaan image, animasi, polling database, e-mail dan up-load. Keunggunan dari program kami adalah menambahkan teknik-teknik SEO (search Engine Optimization) yang sagat penting dalam sistem ranking didalam search engine. SEO merupakan hal yang terpenting untuk website yang berorientasi pada unique visitor.</p>
<p>Materi :<br />
<strong> 1.	DASAR-DASAL HTML</strong><br />
<strong> 2.	MAC DREAMWEAVER 8.0</strong> : Table, Link, Frame, CSS<br />
<strong> 3.	MAC FIREWORKS</strong> : Pembuatan Obyek dasar, Pembuatan Layout Halaman Dengan Image, Slice Image, GIF Animation, Image Editing<br />
<strong> 4.	MAC FLASH</strong> : Animasi Dasar, Animasi Bentuk, Animasi Gerak, Animasi Masking, Animasi Alur, Action Script<br />
<strong> 5.	UPLOADING</strong><br />
<strong> 6. PEMBUATAN FITUR-FITUR TAMBAHAN </strong>: Guestbook / Shoutbox, Hit Counter, Content Managemen System, Pembuatan portal dengan CMS, Pembuatan Blog / Weblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DESAIN GRAFIS</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-grafis/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-grafis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homestay.smilejogja.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Desain Grafis adalah program dasar dari semua program komputer desain. Program ini mempelajari secara khusus pembuatan; desain logo, iklan, pamflet, brosur, poster, tabloid, image dan fotografi digital. Program ini sangat bermanfaat bagi staf dari instansi yang sering mempergunakan leaflet dan barang cetakan lain untuk memberi informasi kepada masyarakat.
Target pelatihan adalah peserta menguasai pembuatan desain barbasis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desain Grafis adalah program dasar dari semua program komputer desain. Program ini mempelajari secara khusus pembuatan; desain logo, iklan, pamflet, brosur, poster, tabloid, image dan fotografi digital. Program ini sangat bermanfaat bagi staf dari instansi yang sering mempergunakan leaflet dan barang cetakan lain untuk memberi informasi kepada masyarakat.<br />
Target pelatihan adalah peserta menguasai pembuatan desain barbasis komputer dan ditambah pengetahuan seluk-beluk penyiapan desain hingga menjadi barang cetakan semacam brosur, leaflet dan lain-lain. Kemampuan desain grafis akan sangat menunjang pembuatan desain website, multimedia, dan hal lain yang berhubungan dengan desain digital.</p>
<p>Materi :<br />
<strong> 1.	COREL DRAW 11</strong><br />
Tools, Pembuatan obyek dasar, Modifikasi obyek, Shaping, Effect, Masking<br />
<strong> 2.	ADOBE PHOTOSHOP 7.0</strong><br />
Background, Tools, Layer, Filter, Text, Masking<br />
<strong> 3.	ADOBE PAGEMAKER 7.0</strong><br />
Layout &amp; Tools, Column Guide, Table &amp; Edit Strory, Palete Style, Master Page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/08/05/desain-grafis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yogyakarta, Kota Pendidikan</title>
		<link>http://homestay.smilejogja.com/2008/06/28/kursus-komputer-di-yogyakarta/</link>
		<comments>http://homestay.smilejogja.com/2008/06/28/kursus-komputer-di-yogyakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kursus Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/smilebaru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Yogyakarta sejak dulu kala telah dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak perguruan tinggi yang terkenal dan berkualitas serta memiliki reputasi nasional dan internasional. Banyak sekali pilihan fakultas dan jurusan yang bisa dimasuki dan menjanjikan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Kesadaran masyarakatnya akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Nampak pada jam-jam masuk sekolah, seluruh jalanan di kota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yogyakarta sejak dulu kala telah dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak perguruan tinggi yang terkenal dan berkualitas serta memiliki reputasi nasional dan internasional. Banyak sekali pilihan fakultas dan jurusan yang bisa dimasuki dan menjanjikan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.<br />
Kesadaran masyarakatnya akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Nampak pada jam-jam masuk sekolah, seluruh jalanan di kota Yogyakarta dipadati pelajar dan mahasiswa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homestay.smilejogja.com/2008/06/28/kursus-komputer-di-yogyakarta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
